Iulie 2009

Dată: 24.06.2009

GRAFIC

cu audienţele care se acordă la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa
în luna IULIE 2009
NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA ORA
1 POPESCU FLORIN Preşedinte 7 8.30
2 ANTONESCU MARIN Vicepreşedinte 14 10.00
3 PUŞCAŞIU MIHAI CONSTANTIN Vicepreşedinte 21 10.00
4 IVANOFF IVAN VASILE Secretarul judeţului 28 10.00
5 NIŢESCU DAN Director – Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice 3,10,17,24,31 10.00
6 VASILE GHEORGHE Director – Direcţia administraţie publică locală 7,14,21,28 10.00

GRAFIC AUDIENŢE CONSILIERI JUDEŢENI
<
Nr.crt. NUMELE ŞIPRENUMELE DATA ORA
1 ALEXANDRESCU Alexandru 01.07 16.00
2 BADEA Leonardo 02.07 16.00
3 BUTA Teodor 03.07 16.00
4 CIOACĂ Nicolae Gabriel 06.07 16.00
5 CÎRSTOIU Mihail 07.07 16.00
6 CRISTEA Ioana 08.07 16.00
7 CRISTEA Maria 09.07 16.00
8 DINCĂ Georgeta 10.07 16.00
9 DRAGOMIR Nicolae 13.07 16.00
10 FERARIU Ioan 14.07 16.00
11 FOLESCU Ioan 15.07 16.00
12 GÎMBUŢĂ Alfredo 16.07 16.00
13 GROZAVU Ion Gabriel 17.07 16.00
14 HERMENEAN Ioan 20.07 16.00
15 ILIE Stan 21.07 16.00
16 ION Neli 22.07 16.00
17 MANOLESCU Elena 23.07 16.00
18 MARINESCU Ioan 24.07 16.00
19 MOISE Vasile 27.07 16.00
20 NAE Victor 28.07 16.00
21 NECULAESCU Sache 29.07 14.00
22 NIŢOIU Ovidiu 30.07 16.00
23 POPESCU Jean 31.07 16.00
24 PREDA Costel 01.07 16.00
25 PRODAN Camelia 02.07 14.00
26 SAVU Ion 03.07 16.00
27 ŞERBĂNESCU Adrian Ionuţ 06.07 14.00
28 TICĂ Dănuţ 07.07 16.00
29 TOADER Constantin 08.07 16.00
30 TRIFAN Mihai 09.07 14.00
31 TUDOR Doru Lucian 13.07 16.00
32 VĂDAN Mihai Gavril 10.07 16.00

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa