Iunie 2009

Dată: 19.05.2009

GRAFIC

cu audienţele care se acordă la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa
în luna IUNIE 2009

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA ORA
1 POPESCU FLORIN Preşedinte 2 8.30
2 ANTONESCU MARIN Vicepreşedinte 9 10.00
3 PUŞCAŞIU MIHAI CONSTANTIN Vicepreşedinte 16 10.00
4 IVANOFF IVAN VASILE Secretarul judeţului 23, 30 10.00
5 NIŢESCU DAN Director – Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice 5,12,19,26 10.00
6 VASILE GHEORGHE Director – Direcţia administraţie publică locală 2,9,16,23,30 10.00


GRAFIC AUDIENŢE CONSILIERI JUDEŢENI 

Nr.crt. NUMELE ŞIPRENUMELE DATA ORA
1 ALEXANDRESCU Alexandru 01.06 16.00
2 BADEA Leonardo 02.06 16.00
3 BUTA Teodor 03.06 16.00
4 CIOACĂ Nicolae Gabriel 04.06 16.00
5 CÎRSTOIU Mihail 05.06 16.00
6 CRISTEA Ioana 08.06 16.00
7 CRISTEA Maria 09.06 16.00
8 DINCĂ Georgeta 10.06 16.00
9 DRAGOMIR Nicolae 11.06 16.00
10 FERARIU Ioan 12.06 16.00
11 FOLESCU Ioan 15.06 16.00
12 GÎMBUŢĂ Alfredo 16.06 16.00
13 GROZAVU Ion Gabriel 17.06 16.00
14 HERMENEAN Ioan 18.06 16.00
15 ILIE Stan 19.06 16.00
16 ION Neli 22.06 16.00
17 MANOLESCU Elena 23.06 16.00
18 MARINESCU Ioan 24.06 16.00
19 MOISE Vasile 25.06 16.00
20 NAE Victor 26.06 16.00
21 NECULAESCU Sache 29.06 14.00
22 NIŢOIU Ovidiu 30.06 16.00
23 POPESCU Jean 01.06 16.00
24 PREDA Costel 02.06 16.00
25 PRODAN Camelia 03.06 14.00
26 SAVU Ion 04.06 16.00
27 ŞERBĂNESCU Adrian Ionuţ 05.06 14.00
28 TICĂ Dănuţ 08.06 16.00
29 TOADER Constantin 09.06 16.00
30 TRIFAN Mihai 10.06 14.00
31 TUDOR Doru Lucian 08.06 16.00
32 VĂDAN Mihai Gavril 11.06 16.00

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa