Noiembrie 2009

Dată: 03.12.2009

GRAFIC
cu audienţele care se acordă la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa
în luna NOIEMBRIE 2009

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FUNCŢIA

DATA ORA
1 POPESCU FLORIN Preşedinte 3 8.30
2 ANTONESCU MARIN Vicepreşedinte 10 10.00
3 PUŞCAŞIU MIHAI CONSTANTIN Vicepreşedinte 17 10.00
4 IVANOFF IVAN VASILE Secretarul judetului 24 10.00
5 NITESCU DAN Director - Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice 6,13,20,27 10.00
6 VASILE GHEORGHE Director - Directia administratie publică locală 3,10,17,24 10.00

GRAFIC AUDIENŢE CONSILIERI JUDEŢENI
Nr.crt.

NUMELE ŞIPRENUMELE

DATA ORA
1 ALEXANDRESCU Alexandru 2.11 16:00
2 BADEA Leonardo 3.11 16:00
3 BUTA Teodor 4.11 16:00
4 CIOACA Nicolae Gabriel 5.11 16:00
5 CIRSTOIU Mihail 6.11 16:00
6 CRISTEA loana 9.11 16:00
7 CRISTEA Maria 10.11 16:00
8 DINCA Georaeta 11.11 16:00
9 DRAGOMIR Nicolae 12.11 16:00
10 FERARIU Ioan 13.11 16:00
11 FOLESCU Ioan 16.11 16:00
12 GIMBUTA Alfredo 17.11 16:00
13 GROZAVU Ion Gabriel 18.11 16:00
14 HERMENEAN Ioan 19.11 16:00
15 ILIE Stan 20.11 16:00
16 ION Neli 23.11 16:00
17 MANOLESCU Elena 24.11 16:00
18 MARINESCU Ioan 25.11 16:00
19 MOISE Vasile 26.11 16:00
20 NAE Victor 27.11 16:00
21 NECULAESCU Sache 30.11 14:00
22 NITOIU Ovidiu 2.11 16:00
23 POPESCU Jean 3.11 16:00
24 PREDA Costel 4.11 16:00
25 PRODAN Camelia 5.11 14:00
26 SA VU Ion 6.11 16:00
27 ŞERBANESCU Adrian lonut 9.11 14:00
28 TICA Dănut 10.11 16:00
29 TOADER Constantin 11.11 16:00
30 TRIFAN Mihai 12.11 14:00
31 TUDOR Doru Lucian 9.11 16:00
32 VADAN Mihai Gavril 13.11 16:00

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa