Meniu
Consiliul judeţean
Informaţii publice
Informaţii utile
Propuneri preţuri medii la produsele agricole pentru anul 2009
Dată: 26.03.2010
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dâmboviţa
Propuneri preţuri medii la produsele agricole pentru anul 2009
Cereale – pieţe organizate, târguri şi oboare
u.m = Ron
Nr. crt. | Categorie | UM | Localitate | Preţ minim | Preţ maxim | Preţ prepond. |
1 | Grâu | Kg | DB | 0.70 | 0,80 | 0.75 |
2 | Orz | Kg | | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
3 | Orzoaică | Kg | | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
4 | Ovăz | Kg | | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
5 | Porumb | Kg | DB | 0.70 | 1,00 | 0,90 |
6 | Floarea soarelui | Kg | | 1,00 | 1,50 | 1,20 |
7 | Soia | Kg | | | | |
Legume câmp – din pieţe oragnizate, târguri
u.m = Ron
Nr. crt. | Categorie | UM | Localitate | Preţ minim | Preţ maxim | Preţ prepond. |
1 | Tomate | Kg | DB | 1.50 | 3.00 | 2.00 |
2 | Ardei gras | Kg | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | Castraveţi | Kg | DB | 1.00 | 4,50 | 1.50 |
4 | Vinete câmp | Kg | DB | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | Ţelină | Kg | DB | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | Păstârnac | Kg | DB | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
7 | Morcovi | Kg | DB | 1.20 | 2,00 | 1.50 |
8 | Fasole păstăi | Kg | | 2,00 | 7,00 | 3,00 |
9 | Fasole uscată | Kg | DB | 5.00 | 7.00 | 5.00 |
10 | Ceapă uscată | Kg | DB | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
11 | Usturoi | Kg | DB | 10.00 | 12.00 | 10,00 |
12 | Varză | Kg | | 0,80 | 3,50 | 1,50 |
13 | Cartofi de toamnă | Kg | DB | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
Director executiv,
Ing. Marin Eugen